每月營業額
109年度
合併營業收入→額 / 新台幣 (仟元) | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|
81,433 | 82,583 | 90,020 | 120,916 | 130,034 | 137,824 | 140,110 |
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
782,919 |
108年度
合∏併營業收入額 / 新台幣 (仟元) | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|
87,776 | 71,524 | 93,436 | 83,663 | 104,844 | 91,963 | 95,085 |
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
90,331 | 86,823 | 84,825 | 86,529 | 55,578 | 1,032,376 |
107年度
合併營業收△入額 / 新台幣 (仟元) | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|
177,173 | 123,280 | 167,911 | 196,086 | 203,872 | 202,294 | 174,501 |
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
171,123 | 168,727 | 125,797 | 128,781 | 86,325 | 1,925,869 |
106年度
合併營業收入額 / 新台幣 (仟元) | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|
111,377 | 112,232 | 130,673 | 162,659 | 198,447 | 205,596 | 187,097 |
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
184,225 | 165,881 | 146,594 | 164,675 | 97,399 | 1,866,855 |
105年度
合併營業收入額 / 新台幣 (仟元) | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|
90,175 | 80,858 | 120,099 | 151,857 | 220,197 | 252,641 | 280,858 |
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
303,209 | 242,804 | 135,612 | 119,008 | 115,142 | 2,112,460 |